Uppdatering av MEPS materialpriser
Förändringar i marknadens materialpriser har skett. Därför har vi gjort en justering av materialpriserna i MEPS. För att förstå storleksordningen på prisutvecklingen så bifogas en lista med %-förändring per materialprisgrupp (de vanligaste förekommande).
Vår rekommendation för att få rätt materialpriser i MEPS-uppdrag är att använda sig av avtalade och/eller importerade materialprislistor. Generellt är alltid avtalade och/eller importerade priser det alternativ som bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. Se vår instruktionsfilm om hur du importerar egna materialprislistor.
Materialprisgrupp | %-förändring december 2023 |
Cu-rör och delar | 0,0% |
El-Installationsmateriel | 0,3% |
Falsade lister/det - förzinkad | 1,9% |
Gipsvaror | -5,9% |
Gjutna rör och delar | 0,0% |
Golvsp/Latex/Sil/Våtr.matr | 6,2% |
Inv färg/spackel/glasf.väv | 3,3% |
Isolervaror/Mineralull | -1,3% |
Järn/metall/fästmaterial | 0,2% |
Kablar och ledningar | 0,1% |
Kemisk-tekniska varor | 2,3% |
Keramiska varor | 2,5% |
Linoleum | 0,0% |
Material för betong och mureri | 7,7% |
Parkett o Laminatgolv | -0,3% |
Plastmattor | 0,9% |
Plaströr och delar | 0,0% |
Profilerad plåt | 1,2% |
Sanitetsarmatur | 0,0% |
Sanitetsporslin | 0,0% |
Snickerier/Skåp/Dörrar mm | 4,3% |
Sågade trävaror | 1,2% |
Tapeter papper | 4,7% |
Teknisk armatur | 0,0% |
Textilmattor | -11,7% |
Träbaserade skivor | 0,9% |
Tätskiktsvaror/Cellplast | 3,1% |
Utvändig färg | 2,5% |
Vitvaror | 1,3% |
Vävtapeter/Tapeter exklusiva | 3,0% |
Gilla-knappen tas bort i meddelandefunktionen
Möjligheten att "Gilla" ett meddelande tas bort, eftersom knappen orsakade oklarheter i kommunikationen.
Skadenummer i ämnesraden på MEPS notifieringsmail
I samtliga notifieringsmejl som skickas ut från MEPS inkluderas nu skadenummer i ämnesraden, när sådant finns angivet. Detta för att man lättare skall se vilket ärende ett notifieringsmejl hänvisar till.